MG型-門式起重機(jī)
適用露天倉庫、料場(chǎng)、鐵路貨站、港口碼頭等裝卸搬運(yùn)。還可以配以多種專用鉤具進(jìn)行多種特殊作業(yè)
- 型號(hào): MG型
- 品牌: 恒立源
- 跨度: 可定制
- 起重量: 可定制
- 起升高度: 可定制
適用露天倉庫、料場(chǎng)、鐵路貨站、港口碼頭等裝卸搬運(yùn)。還可以配以多種專用鉤具進(jìn)行多種特殊作業(yè)







| 參數(shù)名稱 | 說明 | 常見范圍 |
| 起重量(Q) | 主鉤額定起重量是核心參數(shù)。可配置主、副雙鉤。 | 5噸 ~ 320噸 或更大(20t - 100t最為常見) |
| 跨度(S) | 兩側(cè)大車軌道中心線之間的水平距離。 | 18米 ~ 40米(可根據(jù)需求特殊設(shè)計(jì)) |
| 起升高度(H) | 吊具上極限至下極限位置的垂直距離。主副鉤高度可不同。 | 標(biāo)準(zhǔn):10m, 12m, 16m, 20m 等,非標(biāo)可定制。 |
| 工作級(jí)別(A) | 反映起重機(jī)的使用繁忙程度和載荷狀態(tài)。 | A5(重級(jí)) ~ A7(特重級(jí)),普遍適用于A5-A6。 |
| 起升速度 | 主鉤/副鉤各自的升降速度,通常有高速和微速檔。 | 主鉤: 1.5 ~ 10 m/min(取決于噸位) 副鉤: 是主鉤的2-3倍快 |
| 運(yùn)行速度 | 大車速度: 整機(jī)縱向移動(dòng)速度。 小車速度: 起重小車橫向移動(dòng)速度。 | 大車: 20 ~ 45 m/min 小車: 20 ~ 45 m/min |
| 電源 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)和控制系統(tǒng)的供電。 | 三相交流電,380V,50Hz。大噸位可能需要高壓供電。 |
| 操作方式 | 主要操控方式。 | 駕駛室操控(主流)、也可配置無線遙控輔助或單獨(dú)使用。 |
| 大車軌道型號(hào) | 地面鋪設(shè)的鋼軌規(guī)格要求更高。 | QU70, QU80, QU100, QU120 等,根據(jù)輪壓計(jì)算確定。 |







